Ein Projekt der

Fortimo AG
Rorschacherstrasse
Tel +41 71 844 06 66
Fax +41 71 844 06 67
info[at]fortimo.ch
www.fortimo.ch

Verkauf
Roman Koller
Tel.-Direkt +41 71 844 06 65
info[at]fortimo.ch

Vermietung
Marion Müller
Tel.-Direkt +41 71 844 06 63
info[at]fortimo.ch

Etage Grösse Lage Fläche Preis in CHF Plan  
A1-01 4 ½-Zimmer EG 120.5 / 20.5 m² 590'000  
A1-11 4 ½-Zimmer 1. OG 120.5 / 20.5 m² 600'000  
A1-12 4 ½-Zimmer 1. OG 119.5 / 15.5 m² 590'000  
A1-13 3 ½-Zimmer 1. OG 96 / 17 m² 470'000  
A1-21 4 ½-Zimmer 2. OG 120.5 / 20.5 m² 620'000  
A1-22 4 ½-Zimmer 2. OG 119.5 / 15.5 m² VERKAUFT  
A1-23 3 ½-Zimmer 2. OG 96 / 17 m² 490'000  
A1-31 4 ½-Zimmer 3. OG 120.5 / 20.5 m² VERKAUFT  
A1-32 4 ½-Zimmer 3. OG 119.5 / 15.5 m² VERKAUFT  
A1-33 3 ½-Zimmer 3. OG 96 / 17 m² 510'000  
A1-41 5 ½-Zimmer Attika 149.5 / 272.5 / 14 m² 1'150'000  
A2-01 4 ½-Zimmer EG 120.5 / 20.5 m² RESERVIERT  
A2-11 4 ½-Zimmer 1. OG 120.5 / 20.5 m² 600'000  
A2-12 4 ½-Zimmer 1. OG 119.5 / 15.5 m² 590'000  
A2-13 3 ½-Zimmer 1. OG 96 / 17 m² 470'000  
A2-21 4 ½-Zimmer 2. OG 120.5 / 20.5 m² VERKAUFT  
A2-22 4 ½-Zimmer 2. OG 119.5 / 15.5 m² 610'000  
A2-23 3 ½-Zimmer 2. OG 96 / 17 m² 490'000  
A2-31 4 ½-Zimmer 3. OG 120.5 / 20.5 m² VERKAUFT  
A2-32 4 ½-Zimmer 3. OG 119.5 / 15.5 m² 630'000  
A2-33 3 ½-Zimmer 3. OG 96 / 17 m² 510'000  
A2-41 5 ½-Zimmer Attika 149.5 / 272.5 / 14 m² 1'150'000  
A3-01 4 ½-Zimmer EG 120.5 / 20.5 m² 590'000  
A3-11 4 ½-Zimmer 1. OG 120.5 / 20.5 m² 600'000  
A3-12 4 ½-Zimmer 1. OG 119.5 / 15.5 m² VERKAUFT  
A3-13 3 ½-Zimmer 1. OG 96 / 17 m² 470'000  
A3-21 4 ½-Zimmer 2. OG 120.5 / 20.5 m² 620'000  
A3-22 4 ½-Zimmer 2. OG 119.5 / 15.5 m² 610'000  
A3-23 3 ½-Zimmer 2. OG 96 / 17 m² 490'000  
A3-31 4 ½-Zimmer 3. OG 120.5 / 20.5 m² VERKAUFT  
A3-32 4 ½-Zimmer 3. OG 119.5 / 15.5 m² 630'000  
A3-33 3 ½-Zimmer 3. OG 96 / 17 m² 510'000  
A3-41 5 ½-Zimmer Attika 149.5 / 272.5 / 14 m² 1'150'000  
A4-01 4 ½-Zimmer EG 120.5 / 20.5 m² VERKAUFT  
A4-11 5 ½-Zimmer 1. OG 138 / 20.5 m² 690'000  
A4-12 3 ½-Zimmer 1. OG 102 / 15.5 m² VERKAUFT  
A4-13 3 ½-Zimmer 1. OG 96 / 17 m² 470'000  
A4-21 5 ½-Zimmer 2. OG 138 / 20.5 m² 710'000  
A4-22 3 ½-Zimmer 2. OG 102 / 15.5 m² 510'000  
A4-23 3 ½-Zimmer 2. OG 96 / 17 m² 490'000  
A4-31 5 ½-Zimmer 3. OG 138 / 20.5 m² 730'000  
A4-32 3 ½-Zimmer 3. OG 102 / 15.5 m² VERKAUFT  
A4-33 3 ½-Zimmer 3. OG 96 / 17 m² 510'000  
A4-41 5 ½-Zimmer Attika 149.5 / 272.5 / 14 m² 1'150'000  
A5-01 4 ½-Zimmer EG 120.5 / 20.5 m² 590'000  
A5-11 5 ½-Zimmer 1. OG 138 / 20.5 m² 690'000  
A5-12 3 ½-Zimmer 1. OG 102 / 15.5 m² 490'000  
A5-13 3 ½-Zimmer 1. OG 96 / 17 m² 470'000  
A5-21 5 ½-Zimmer 2. OG 138 / 20.5 m² 710'000  
A5-22 3 ½-Zimmer 2. OG 102 / 15.5 m² 510'000  
A5-23 3 ½-Zimmer 2. OG 96 / 17 m² 490'000  
A5-31 5 ½-Zimmer 3. OG 138 / 20.5 m² 730'000  
A5-32 3 ½-Zimmer 3. OG 102 / 15.5 m² 530'000  
A5-33 3 ½-Zimmer 3. OG 96 / 17 m² 510'000  
A5-41 5 ½-Zimmer Attika 149.5 / 272.5 / 14 m² 1'150'000  
B6-01 3 ½-Zimmer EG 113 / 22.5 m² 550'000  
B6-11 3 ½-Zimmer 1. OG 112.5 / 22.5 m² VERKAUFT  
B6-12 5 ½-Zimmer 1. OG 136.5 / 23.5 m² VERKAUFT  
B6-21 4 ½-Zimmer 2. OG 125.5 / 22.5 m² VERKAUFT  
B6-22 5 ½-Zimmer 2. OG 136.5 / 23.5 m² VERKAUFT  
B6-31 4 ½-Zimmer Attika 132 / 22.5 m² 990'000  

Änderungen vorbehalten

Kaufabwicklung
 
Die Eigentumswohnungen, Garagenplätze und Disponibelräume werden schlüsselfertig verkauft, d. h. die Käuferschaft: 

  • kennt den Kaufpreis für die definierte Leistung als Festpreis bis Bezug
  • wird auf Wunsch bei der Finanzierung unterstützt
  • kann weitere Finanzierungsangebote prüfen
  • bekommt einen hohen Qualitätsstandard zugesichert
  • hat keine doppelte finanzielle Belastung zwischen Kaufentscheid und Bezug
  • kann sich auf die Bemusterung und Gestaltung der Räume konzentrieren, wie Küche, Böden usw.
  • wird vom baulichen Alltagsgeschäft entbunden

Vorbehalt: Dieser Prospekt ist kein Vertragsbestandteil. Die Grundrisse basieren auf dem Baugesuch. Abweichungen vom Baubeschrieb und den Visualisierungen zu den tatsächlichen Begebenheiten am Bau können entstehen. Sämtliche Flächenmasse sind Zirka-Masse. Wohnflächen umfassen die Gesamtfläche innenkannt Aussenmauer, ohne allgemeine Schächte. Alle Angaben sind unverbindlich und freibleibend.
S.E.&O., 21. März 2011

 
Fortimo AG Rorschacherstrasse Tel +41 71 844 06 66 Fax +41 71 844 06 67 info[at]fortimo.ch www.fortimo.ch
Verkauf Roman Koller Tel.-Direkt +41 71 844 06 65 info[at]fortimo.ch
Vermietung Marion Müller Tel.-Direkt +41 71 844 06 63 info[at]fortimo.ch